-MHir'HiniMiiiiiiiiiiiitiMiiiiMrn.iíMiiiiiiiiiiJi ii"ii|iiiiiiiiiiiii(iniiiiiiii!;¿
I Diilla le liaiiQü lonlfii I I eliedorile«PI
z:
5 MADRID, 26 (Pyresa).-Ante el Juzgado Municipal decano = = de Madrid, ha sido presentada, por calumnia e injurias, deman- S S da de conciliación contra el director del diario "Pueblo", don = S Emilio Romero; el corresponsal dercitado diario en Nueva York, S don José Maria Carrascal, don Atanasio Ndongo y don Satur- = S niño Ibongo, jwr informaciones publicadas en "Pueblo" los días 5 =: 9. 10 11, 18, 19 y 20 de julio. El querellante es don Antonio = 5 Gurcia-Trevijano y Forte, asistido por el letrado Dr. José Ma- E = ria Sianipa. La demanda pide que se de satisfacción al señor = decano don al señor pe -
S Gaicia-Tr(H'ijano por algunas frases que considera injuriosas E = y ]e Kca abonada una indemnización de cinco millones de pe- E
i EL MLMSTRO MARROQUÍ DE INDUSTRIA EN MADRID E E MADRID, 26 (Cifra).-Llegó hoy a Madrid, por vía aérea, E E el niinititro de Comercio e Industria del Gobierno marroquí, E E Mouiay Ahmed Alaoui, que permanecerá en España hasta el = aérea_ marroquí hasta el
E próximo martes, día 30. E
E DIMISIÓN POR INCOMPATIBILIDAD = E MADRID, 26 (Pyresa) .-Don Leopoldo Calvo Sotelo, 43 años, E = ingeniero de Caminos, abandona la (jresideñoia del Consejo de E E acimínistración de la RENFE después de haber desempeñado di- E = cho cargo durante los siete últimos meses. El señor Calvo Sotelo, E E cine se reintegra a la empiesa privada, se despidió hoy de los E E directores y altos funcionarlos de la red. a quienes agradeció E
E su coliiboración. El niotivo de la dimisión del señor Calvo Sotelo s
E está fundamentado en el régimen de incompatibilidades. E
S ESPA?ÍA-MERÍ;ADO COMÚN Í ^' BRUSELAS, 2ü (PyresaJ.-En la reunión semanal de Pren- = _ sa q\ie convoca el portavoz del Mercado Común, se ha dado ;_5 = cuenta de que la Cohiisión ha recibido el Informe de la negó--E elación con España en la que .se incluys las contrapropuestas E Prenha dado nego-
= que serán transmitidas al Consejo de Ministros del Mercado =
E Común. E E EMPRESARIOS DE SALAS DE FIESTA 1 E MADRID, 2C (Pyresa).-La determinación de la naturaleza E ~ y definición Ü2 las salas de fiesta, su importancia turística y su E E reglamentación específica como espectáculo público, son los te- S E mas fundamentales que se plantearán la próxima I Asamblea E su en
E Nacional de Empresarios de Salas de Fiesta que se celebrará en E
E Palma de Mallorca durante los días comprendidos entre el 3 y E
~ 7 de noviembre. E = FUNERAL POR EVA PERÓN | is MADRID, 26 (Pyresa).-Se ha celebrado esta mañana, en -- la iglesia de la.3 Mercedarias, calle Puebla 11, un funeral con E E motivo del XVI aniverserio de la muerte de doña María Eva E E Duarte de Perón. Asistieron a dicho acto el general Perón, E Se ha celebradc esta mañara, en calle Puebla 1l ur: funeral Coll Perón, obispo banquero
E acompañado de su esposa, doña Isabel M. de Perón; el obispo E
E merctídario brasileño, monseñor Amadeo González, el banquero E E Jorsje Antonio Chivetio y otras personalidades. s = PROYECTO ESPAÑOL E E LIMA, 25 (Efe).-"Ahora recurrimos a España para recibir E E su mensaje científico y tecnológico", dijo ayer el presidente Be- E = laiinde en el Salón Pizarro del Palacio del Gobierno, con oca- = E sión de la entrega que le hizo el embajador de España en el S del Palacio del Gobierno con oca en una por
= Perú, don Manuel Alabart Miranda, del estudio de factibilidad E
S sobre la derivación del tío Fampas y planificación aerícola e =
.% tó<ab«ti«Taiefe%wrfto-li^'«^ ha sWo realizado por una = ~ ·;:ípJí>.a e.'-pafiola. , ' ' E = VUELTA AL TRABAJO EN "FASA-RENAULT" E E SEVILLA, 26 (Cifra).-Prácticamente la totalidad de los S de los habituales en la
E trabajadores del turno de la tarde, con algunas excepciones por
z:
causa de enfermedades, accidentes u otras circunstancias^ espe- E
E cíales, se han reincorporado a sus actividades habituales en la E = factoría de "Fasa-Renault" en San Jerónimo. E E SANCIONES A TRABAJADORES 1 = BILBAO, 26 (Cifra).- Sanciones individuales por importe E E de 37.500 y 25.000 pesetas han sido impuestas por la autoridad E importe Sociedad deteni llamado
~ corre-spondiente a quince trabajadores de la empresa "Sociedad =
E Española de Construcción Naval", de Sestao (Vizcaya), deteni- E
E dus recientemente bajo la acusación de integrar un llamado = = "comité", contrario a las directrices de la Organización Sindi- S E cal, informan hoy fuentes ofiplales. E I B4^fDE{|A ILEGAL ' g E PAMPLONA, 26 (Cifra) .-Fuerza* de la Guardia Civil de- 3 en bandera una
= pendientes de la comandíirtpla de estfi ciudad han detenido en =
E la última madrugada, etí las Inmediaciones de la Sierra de Ur- E
= basa, a tres individuos, los cuales habían colocado una bandera S
E ilegal en el mencionado lugar, en \m punto de la carretera que 5 ~ une las localidades i^ayarras eje OlázafnUa y Estella. S ?iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiit:
ARAUZ.-A las 7.30 y 10: "Aba jo el telón" (mayores 14 años). ASTORIA.-A las 5.15, 7.» y 10 y 30: "Joe Navidad" (aut. mayo res).
AVELLANEDA.-A las 5.15, IM y lO.'iO: "Chiflados en el espacio" (todos los públicos).
AVENIDA.-A las 5.15, 7.30 y 10 y 30: "Ultimo tren a I^atanga't (aut. mayores).
BAHÍA.-De 5.15 a 9.3Q y 1050: "Muclias cuerdas para un violíni'. (aut. mayores).
CAIUASCO. - De 5 a 12.30: "Operación cabaretera" y "Oro maldito" (aut. mayores). "Oro
CAPÍTOL.-A las 5, 7.^P y 10.^p: "8en.so" (aut. mayores!· '
"Noche de titanes" (atít. mayores) CUYAS.-A las 5.15, 7.30 y lQ4p: "Nuevo en esta plaza" (todos los públicos).
CARVAJAL.-t)e; 4.16:í> 9 y 10.1^:
DORAMAS.-A la? 7.3Q y 10.30: "Adiós, Gringo" (aut. mayores).
CALDOS.-A las 7 y 9.^: "El hquidador" (aut. mayores),
GUANARTEME.-A las 7.30 y 10 y 15: "Operación Albatros" (aut. mayores).
LITORAL.-A las 6.30, 8.30 y 10 y 30: "Mi canción es para ti" (to dos los públicos).
LA LUZ.-De 6 a 10 y 10.30 "Los chicos con las. chicas" (todos los públicos).
PLAZA.-De 4.30 a 12.30: "Pa sión sobre hielo" y "El regreso de los 7 magníficos" (aut. mayores). Pe -
QUILMES.-A las 7 y 10: "Abbot y Costello contra la Poli" y "La última fuga" (aut. mayores). Ab -
RECREATIVO.- De 5 a 12.30: "Diez horcas para un Ristolero" y "Singapur, hora cero" (áut. ma yores). ma-
REX.-A las 5.15, 750 y 10.30: "Todos los hermanos eran\ agen tes" (aut. mayores). agen -
RIALTO.- A las 5.15, 7.30 y 10 y 30: "Ultimo tren a Katanga" (aut. mayorps).
ROyAL.-A las 5.15, 7.30 y 10.3a "Salvaje" (aut. mayores).
SAN ROQUE.-A las 5.15, 7.30 y 10.30: "Super 7 llama al Cairo" (aut. mayores).
SAN CRISTÓBAL.-A las 7.30 y 10.15: "Los 4 hijos de Katie Ei der" (mayores 14 años). y
SCALA.-De 5.15 a 9.30 y 10.30: "Peligro línea 7.000" (aut. mayo res).
SOL.-De 5.15 a 9 y 10.15: "Ob jetivo matar'-' (aut. mayores).
TEATRO CINE.- De 5 a 12.30: "Operación sllpijcio" y "Clint el solitario" (aut. mayores)^ el
T1ÉATRO CINE.- De 5 a 12.30: "Ti^ nf^hes violentij.^" y "Las 7 magníftóas" (aut. mayores). 7
AfipTORIA.- A las 5.15, 7.30 y 10.3Ó: "Secretísimo" (aut. mayo res) .
VEOOSTA.-A las Si?. 7.30 y 10 y Jjfl: 'í'Una historia de amor" (mg^ores de 18 años). 19
!·>·····
Nasser está enfermo
Los rusos le han prohibido fumar
BEIRUT, 26 «Efe - Rsuter). SI presidente de la República Arale Unida, Gamal Abdel Nasser, ha llegado a la república soviética de Georgia procedente de El Cairo con el fin de someterse a trata miento médico, según ha informa do Radio El Cairo. ha de ta soviético, Nasser, fumador em pedernido, que llegaba a consu mir 60 cigarrillos diarios, ha de jado de fumar totalmente. de-
Se cree que Nasser pasará dos 0 tres semanas en la Unión Sovié tica, bajo tratamiento, en un sa natorio privado por sufrir una en fermedad, cuya naturaleza no ha sido revelada. dos en ha
Se desconoce de rnomento la im portancia de la enfermedad que sufre el presidente egipcio, que cuenta 50 años de edad, pero se sabe que el mismo ha revelado que le causa el» suficiente dolor como para dificultarle el trabajo. que se que
Por indicación de un especalis-
£lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllil\
E A punto de ser = 1 devorado por un | I león E
S MALAGA, 26 (Pyresa).- = E Un chico de catorce años = E acaba de vivir, en la nonular E - barriada malagueña de Hue- E E lín, actualmente en fiestas, = = una aventura extraordinaria. E E Manuel García Vázquez, de E E catorce años, ha estado a E - punto de ser destrozado por E E un león. Resulta que el chi- = = co, que trabaja en una de E E 'las barracas de la feria, fue = E Introducido, por causas que E = aún no se han aclarado, en E E la jaula de un león que lleva = = un pequeño circo que está E E Instalado en la barriada de E años de de en de
E La policía ha abierto una E E investigación para aclarar E jz las extrañas circunstancias = E Que rodean este caso. E una
E referencia. E = El león atacó al muchacho. E E causándole diversas heridas = E de carácter grave, de las que E E fue atendido, posteriormen- = E te, en el hospital civil, don- E E de quedó encamad^. E
'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiir
Se sabía hace tiempo que sufre de diabetes y en sus últimas apa riciones ante las cámaras de tele visión se le ha visto con mal as pecto. apa tele as -
En El Cairo se ha rumoreado que será tratado en la Unión So viética de molestias glandulares. So-
Se tiene entendido que su es posa, colaboradores, ayudantes y médicos le acompañan en el via je. su es via
Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll
JiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiir^
I Situación tensa | i entre luya y Moscú I
= MOSCÚ, 26 (Efe-Reuter).- La Unión Soviética continúa E E hoy sus ataques de palabra contra la Checoslovaquia reformista -^ y acusa a los dirigentes de Praga, incluyendo los miembros del E E partido comunista checo, de propagar el "odioso" concepto de s continúa de
=: "socialismo democrático". E
E SIN ACUERDO NIGERIA-BIAFRA S
~: NIAMEY (Niger), 26 (Efe-Reuter). - Las conversaciones E ·% preliminares de paz entre las delegaciones del Gobierno federal S E de Nigeria y de Biafra han terminado hoy sin llegar a un acuer- E E do sobre el "pasillo de la Cardad", para enviar víveres a través S E de las lineas de combate. El presidente Hamaní Diori, de Ni- S = ger, ha dicho que ambas delegaciones están de acuerdo en al- E de Ni en alsocorro
E gunos puntos que se refieren solamente al programa de socorro. E
NUEVO TRASPLANTE DE CORAZÓN EN INGLATERRA
LONDRES, 6 (Efe).- "Siempre hablamos en familia sobre el pro blema de trasplantes cardiacos, pero nunca pensé que me tocaría nacer esta decisión", comentó la eíposa de Derek Birtoeck, dcnante del corazón utilizado en el tras plante de hoy en su casa de Dartford. Kent. la tras -
El matrimonio Birbeck y sw; freí hijos salieron esta madrugada de vacaciones para Gales con los aho rros que Derék, de 32 años, había reunido en varios meses trabajan do como pintor de casas. Después del accidente de carrtgra en Southwakr. la señora Joan Birbeck dio inmediatamente su consentimiento para que el corazón de sú. marido, que sufrió heridas m(»1;ales en el cerebro, fuera utilizado en una operación de trasplante. Joan te nía una pierna vendada y lo único que pidió fue llamar por teléfono a los padres de su marido para confirmar si estaban de acuerdo en entregar el corazón de su hijo. El nombre del paciente a quien le fue injertado el corazón aún nc ha sido dado a conocer, respetan do el deseo del hospital nacional de cardiología, para evitar pulíU:de el una tepara nC
cidad.
= SIN APARECER LA NUÑ'A SECUESTRADA = E PARÍS, 26 (Efe).-Quinientos hombres han intervenido de E = nuevo esta mañana en una batida con el fin de hallar a Annie s E Prual, de 10 años, desaparecida desde el pasado domingo cuan- E E do se hallaba jugando en las cercanías de su casa en Saint s E Brieuc, en la región limítrofe con el canal de la Mancha. La E E hipótesis de fuga o accidente va siendo descartada en favor de = han de Annie en Saint La desapa -
E la de secuestro. La Policía judicial ha abierto una investigación. E
E Quedan muy pocas esperanzas de hallar con vida a la desapa- S E recida, S E "PASILLO" DE AYUDA PARA BIAFRA i E LAGOS, 26 (Efe-Reuter).-Nigeria y Biafra han llegado a S - un acuerdo para permitir el establecimiento de un "pasillo de S E ayuda" para Biafra, pero se hallan aún en desacuerdo en torno S = a su supervisión, según informa radio Biafra en una emisión s para de un de en desacuerdo en torno emisión se a Awgu
= te, indica que Biafra ha aceptado la idea del "pasillo" que, se- s
E captada en esta capital. Esta es la primera vez que, oficialmen- E
E gún la emisora, abarcaría 144 kilómetros, desde Enugu a Awgu E = y más allá, hacia Okugwu. ^ E LA TRIPULACIÓN DEL "PUEBLO", AMENAZADA = E MOSCÚ, 26 (Efe-Upi).-Un alto funcionario nortecoreano, í = diplomático y militar, ha declarado hoy que la tripulación del ~ E barco norteamericano "Pueblo" será castigada y no será pues- 5 = ta en libertad nunca, a menos que Washington presente excusas ¿ E "por sus crímenes". El coronel Zo Nam-Zoong, agregado mili- 2 declarado hoy del será pues añadió la que
= tar nortecoreano en la embajada de su país en Moscú, añadió J
E ep el curso de una conferencia de Prensa que "si los organiza-^ = ^res de tales crímenes no asumen responsabilidades por la E suerte de la tripulación, no nos quedará otra alternativa que s = hacer que la tripulación pague por sus crímenes". 5 E AUSENTES EN EL FESTIVAL DE VENECIA 1 S ROMA, 26 (Pyresa) .^-Dieciseis asociaciones Racionales de r E productores de películas han comunicado a la Federación In- E de Insu cinematográfiço de oficialmente: Dinamar -
C ternacional de las Asociaciones de Productores de Películas su S
5 decisión de no participar en el 26 festival cinematográfipo de 5
S Venecia. Por lo tanto, no estarán presentados oficialmente: g
S Alemania federal, Argentina, Austria, Bélgica, Brasil, Dinamar- 5
| PWIU | imll Pimii | PlUlH Mllf» | Hmii | Pmlu ItHH PWlll Kiattii | S ca, España, Estados Unidos, Francia, PlMlH aailPH Pnillt | Gran Bretaña, Pisilli HiaffM Piieiii | Italia, Is- | S Huiiltli | PlItlH | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| <*•. K Oacena | 2428. . . 5000 | 4866 1 5000 4912,,,5000 | 7400.,,5000 | 7366,t.5000 | '9781,,,5000 | 12300..,5000 14752,..5000 | 16912,,.5090 8810.c.5000 19069 .5000 | S racl, Japón, Méjico, Países Bajos y Suecia. S Z0735 c.5000 21556 5000 | c 5000 21557, .5000' | 26430 26466,1 | .5000, 5000' | |
| <3%. . .5000 | 2428,,.5000 2430 , . 5000 | 4966,1,5000 | 7426,,,5OOO | 9866.I | 9835,,,5000 5000 | 12309,,,5000 12358,..5000 14759.,.6000 | IIHIIUIIIlillllltinilllllliHinmiUIIMMIIIIMIIIIIMIIIIIIIIMIIIIIII'linMIIflilHIllllllllllllllllMllfíllitlMIllIflIMMIlItlriHflIllllinU 14766,t.SOOO 16966 I sobo 16971,,.5000 8811.C.5000 18812.C.5000 18813.c.5900 | .^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiiiiiii|iii|i| 19079...5000 19112...5000 19163...5000 20736 20737. 20738 5000 21666 1 5000 | 5000 21578...5000 | 24036. . . 5000 26508. 26512' | . 5000 .5000 | |
| 66.t.5000 69... ,3000 | 2466,I.6000 2506.,.5000 | 4971.,,5000 7430.. . | 7428...5000 5600 7466.t.5000 9871 . | .30000 9912...6000' 9966.1.5000 | 12366.I.6000 12400...5000 12428...5000 | 1^781 ', SOOO 14835...5000 D<««l4lt mH 18814.C.59b0 18815.c.5000 19166 19199 ,,5000 | I.SOOO 20739 20740 .5000 .5000 21608...5000 21614...5000 24066. 24059. | I .6000 .5000 | 26524.-. 26556 | .5000 .6000 | ||
| . 79... .5000 | 2612,..5000 2524..,5000 | CIMCO | mtl | 7506..,5000 ,5000 9971 . | ...5000 | 12428. . . 5OOO 12430...5*00 14912.-.6000 144Í6.(.ÍOOO | 148^6 I.SOOO 17036.•.5000 18816.c.5000 17 19204...5000 | t. 5000 19266.1.5000 20741. 20742 .5000 .5000 632.,,5000 21666 1 | 5000 24075...5000 24112 ..5000 | 26557. 26566 1 | .5000 .5000 | |
| 2656,.5000 2557,,,5000 | 5036,..5000 5066.1.5000 7512, | ,5000 . 5000 DtM | mil | 12466.t.5000 12508...5000 14971..,S000 | 17066'1.5000 17069...5000 17079.,,5000 18618.C.5000 8819,c,5000 19300. ..5000 19309...5000 | 20743 20744. .5000 . 5000 21726,..5000 752...5000 | 24163...5000 24166.1,5000 | 26578 | '. 5000 5000 | |||
| l,(5,.gouu1 | .2566. 1 2578, | .5000 .'.6000 S069. . . | 6000 7624, 7556, 7557, | ,5000 | 10036...5000 | 2512. .5600 aulnc* | mil 17112,,.5000 8820,C.5000 19358...5000 20745. . | 5000 21759...5000 24199 | . 24204 | 5000 26608,, 26614,..5000 | ||
| 163:V.5000' 166. t ,.¿000 | .2608, ''2614, V. | .'.'6000 5000 6112, 6163... | 5079..,5000 5000 | 7666,t.5000 10066.1.5000 10069. | .6000 12524. 12556. | .6000 .5000 15036. .6000 17163..,5000 17I65,1.5000 | 6821.c.5000 18822-c.5000 18823 c.6000 19366.1.5000 19400...5000 19428.. 20746. 20747. .5000 5000 | 5000 20748.c.5000 766.t.5000 21781.. 5000 21835.. SOOO 24266 | I 24300.. | . 5000 5000 26632. 26666 1 26726 . | - - 5000 5000 | |
| 199...5000 204...5000 | 2632 .'•. 2666..1^5000 | 5000 5166.1.5000 | SOOO 5199,..5000 75 7608 , | 78...5000 , , 5000 10079... | 5009 12657. | .6000 1SÓS^.1.5000 1¿969...5066 17199 5009 1720Í,,,SOOO | 18á24'.c.S0Ú9 | 19428.. SoOo 20749. c. 8000 21666.1.5000 24309 | .5000 | sboQ , 26752 | 5000 5000 | |
| 266.t.5000 300. rí | 5000' ¿72ÍT.'.6000 2752Av,5000 | 5204.;. | .5000 | 7614,,,6000 7632..,¿000 1 .5000 | 10112..5600 10163...5000 10166.1.5000 12566.1,5000 | 12578...5000 12608,..5000 15079...5000 15112..,5000 17266.I.5000 17300...5000 17309...5000 16825.c.5000 | 18826.c.5000 18627.c.5000 19430.. 19466.1 19506.. 5000 5000 5000 20750.1 20751 I 20752. .5000 .5000 .5000 21912,,.5000 | 21966 t,5000 21971', •, ,5000 24366 24400 | t 5000 | 24358 . 5000 5000 26766 26781 26835 | 5000 5000 26759. t | |
| 309...5000 358...5000 | 2759.j(.50OO | 5300, •; . | 5266.1,5000 5000 | 7666, 7726.,,5000 | 12614...5000 15163,..5000 16166.1,5000 1 7358... , 5000 | 18828 c.5000 I9SI2. 5000 20752.1 5000 | 24428 | 5000 | 6000 | |||
| 366.I.5000 | 2766, 1*5000 | 5309, 5358, | ...5000 . .'5000 | 7752" ..6000 7759,.,S000 10204 . .. '. | 10199...5000 5000 10266.t.5000 12666.I | 12632...5000 5000 | 15199,,.6000 17366,t,5000 18829.c.5000 18830 c.5000 1952» 5Ó00 20753,i .5000 | 24426 | 5000 26866 I | 5000 | ||
| 400.'. 428.,.5000 428. . .5000 | .5000 2781, rí 5000 2835, ,..5000 | 5366 J , 5400^, | 5000 .5000 ,;.^, 5000 7781 | 7766,1 5000 , , ,6000 .5000 10300. . 10309. | .5000 .5000 12752 , | 12726...5000 5000 1 5204, 16266 1 15300,, 5000 5000 17426 5000 10831 18832 | 5000 17400,, 5000 17428, .SOOO c ."iOOO c 5000 10833 c.hOOO 19556 19557 5000 5000 19566 I.5000 20754 ( 20755 I 20756 i 5000 5000 | 5000 22036 5000 24430 | 24466 Z4508 | ,5000 5000 2691 26966 I ¿6971 . | .5000 ,5000 | |
| 430.,.5000 | 2866.t.5000 291 2...5000 | 5428 | 7833,". 10358 | :500o 12759 | ,5000 | , 5000 17430, hOOO 18834 c 5000 195 78 5000 Z0757 ( 5000 | 22066 1 5000 | 24512 | 5000 | 5000 5000 | ||
| 466.t.5000 | 2966, t'. | 5000 5426;.':. | 5000 ."/:500o 7912. | 7866,1,5000 10366. | .5000 12766 | ,5000 15309 | I,5000 5000 17466, .6000 10835...5000 19f>08 5000 20 758 ( 5000 5000 22069 | , .5000 | 24524 | 5000 | ||
| 508...5000 612.. 5000 | 2971., , | ..SOOO 5430 | ."'5000 509^0 10400. 10428," 1Ó428 | .5000 .5000 .5000 127B1 , 12835, | .5000 .5000 15358,, 15366 16400 5000 17508. I7B12, , 5000 | 17524, .5900 ,5000 18835.c 5000 1883'6 . c . 5000 5090 19514 19632 19666 I 6000 5000 5000 20759 20759. 20760 ,5000 .5000 | 22079 , 22112 22124 | ,5000 5000 24556 24557 | 5000 5000 5000 27036 27066 I | V«lnll9lnlamH 5000 | ||
| 624, . 5000 | Tras «1(1 | 5466.1,5000 5508,,,5000 | 7966,I.6000 7971.,. 10430. | .5000 12912 , | 12866,(5009 . . 5000 IS428 ..5000 | 17556, 19726 5000 20761. .5000 | 30900 | 24556 t | 5000 2 7069 | 5000 | ||
| 556.. 657. . .6000 5000 | 3036,• 5000 | 5512, 5524, ", | .,5000 5000 .5000 | mil 1046C.1 | 5090 | Í|42$...SOOO (f4^, .500* 17|57. 5900 5aM 1 | 17S66 I 5000 5000 5000 5000 18837 siso < 18939 197*2.. 19759.. 5OOO 5000 20762. 20763 50Ó9 .5000 | 22163 22166 I,50bb | 50OO 24578 24608 24614 | sqob íOob 27079 - 27112 27163 - | 6000 5b00 | |
| 666 I 578. . .6000 ,6000 | 3066,1,5000 3Ó69. . | .'5000 'S§56, 5557. | 5000 | OCHO 8036. 8066. .5000 6000 10512. 10524. | lOsoé...5000 .sOOn .sSOo | 1296é.i.5IX>0 I29J1Í,.S(^ 154^ 1.5000 ISsds ..6090 | I 7'Í78. . . SoiiO 5000 18|*1 19766 I SOOO 20764 5000 | 22199 ,,5000 22204, . .5000 | 24632 | 5000 .5000 27166 1 | 5000 5000 | |
| 60B. . 614. . 632. . .5<Í00 ,6000 | 3079...SOOO 3112 ..5000 | 6566.1,5000 | 8069 8079. 8112, .5000 .5000 .5000 10556. 10557. | .5000 Trac* 13036, 13066, | MH ' .6000 5000 l«5Í2...50lW) 15524... SOOO 1 7^08. . . 17614...5000 | 50ÓO' 5000 18843.c.5000 I8¿J2, 197ri . 198J5.. 19866.1 .500o .5000 20765 c.5000 20765 aSOOOO | 22266.I.5000 22300.. SOOO | 24669 1 2<726 | 5000 .5000 27199 J272b4 27266 I | 5009 5000 5b0b | ||
| 666.1 .5000 ,5()00 | 3163. .6000 | 5000 | 6578...^dOO | 8163. 5000 | 10566,1.5000 13069 | .5000 | 18844.c,C-000 18845,c 5000 1987 .5000 30000 | 22309,..5000 22358...5000 | 24759 | .5000 27300 | SOOO | |
| 3166.1 | .5000 | 5608...5000 5614...sOOo 5632...5000 | 13079, | .6000 | 18C46 c 5000 9912 5000 201B6 | -5000 | ||||||
| 726 . 752... .5000 .5000 | 3199. . | . . 5000 | .5000 | 8166.1.5000 10606. | .5000 .5000 13112 | .5000 LOS PREMIOS ESTE SOR | 18847,c.5000 | 22366 | I.5000 24752,..5000 24766 | 1.5000 .5000 27309 27358 27366 I | SOOO 5000 | |
| 759.". 766.! | 3204. 3266.1.5000 | 8666.1 6726. . d752..,5000 | 8199.. SOOO 8204...5000 10578...5000 10614. 10632, | .5000 .5000 13163, | ,5000 13166.1,5000 DE | JEO 18848.c.5000 18849.c.5000 9966 I 19971. 5000 5000 2.000.000 » PtUIlS | 22400 22428 . | ..5000 5000 24781 24835 | 5000 27400 - | 5000 5000 | ||
| >81.. .5000 .5(100 .5000 | 3360, . . | 50(w 5000 | .5000 S759. , .5000 | 10666, | ,,5000 | 18650,c 5000 V«lnle mil | 22428 . | 5000 5000 24666 1 | 27429 | 5000 5OOO | ||
| 835. . 866.1 912 . .5000 | 3309.. 3358 . 3366,1 | 5Ó0i6 5000 5000 | 6756,1,5^00 5781,..5000 68^5...5000 5066,t,5000 | 8266.1.5000 8300...5000 8309...SOOO 8358. .5000 10726. 10752, 10759, | .5000 .5000 .5000 13204, 13266 , | 13199,,,5000 t , 5000 . . 5000 | CADUCAN DE 18851.c.5000 18852 . c . 5000 18853.Q.6000 Z0035,..5000 20767 aSOOOO 20767,c.5000 | ! 22430 22456 1 22508,. | 5000 5000 5000 2491? 24966 t 24971 | '6000 5000 27428 27430 2 7466 I | -5000 5000 | |
| ,5000 ,5000 ,5000 | 3400 | 1 .5000 10766.1 | .5009 13300, 13309 | .5000 EL 27 | IB8S4.«,50aO 20066 1.5000 20069 ,,5000 20 768.c 5000 20769 c,5000 | 22512 | 5000 | 5000 27508. | '6000 | |||
| S66.t 971.. ,5000 | 3428,. 3428, | . 5000 . ,5000 343S,••4000 | 59Í2,, ,5000 6|é6,I,5000 | ..5000 10781. . | .5000 . SOOO | 1^5000 ENERO X DE 1969 | l««ÍS.e-5000 lÍBSB.t.S'OOO 20079, , ,5000 20112,.,5000 20 7 70, 20771 5000 5000 | 22524 22556 | 6000 | mil '-'5000 | ||
| i»««.l.!(llt>0 | 61Í1.,.5000 8366 8400 | 10835. 10866. 1 | 'BQOO 13366 | 1^57. C.5000 20163 ..5000 | 5000 22557 | 5000 5000 25036 25066 I | 5000 | |||||
| f' | 1036...50<il) 3508. | ...5000 .slm | 10912...5000 | 13428 | 13358...5000 13400.,.6000 ..5000 15556...5000 17632 .5000 | 1 «'8 sé. c. 6000 20166.1.5000 20772 | 22566.1,6000 | Veinticinco | SOOO | |||
| 1066.t.5000 1069,...600A | 3524. 3s;6. | ,50ÍK) 603»j . | l*f f •>'• .SOOO 0066.1.5000 | 10966.1,5000 10971 OlK« MH | .5000 13428 13430 | ..5000 .6000 13466.1.5000 13508...6000 15557 .,5000 15566.1.5000 15578...5000 15608. . . 5000 17669 1 5000 17726...5000 17752..5000 1775^...SOOO | 1885».c.5000 188 SO.c.SOOO 18861.c.5000 18862.c.5000 20199. ..5000 20204...5000 20266.t.5000 20773 20774. 20775. 207 | .5000 5000 . 5000 76.1:. 5000 207 77. c.5000 22578., 22606,. , 22614,,,5000 22632 5000 | 5000 5000 5000 25069.. 25079 26112 , 25163.--5000 25166 I | .,5000 5000 5000 5000 | ||
