.
"
?
'
°'
'
w`, 11,00 YFINANZAS
i ec omi s sobre 1 : o n curso,
Hemos recibido el Noticiario econc ; n d 'mic e " d l B Vi a o n sus a o e e zcaya, xi--ameros -correspondientes a enero y ` febrero del Presente año de 1075 . Lo más interesante del número de enero es el epígrafe referido a la'redu~ transitoria del coeficiente mínimo de Ca D "los deseos para 197,511 tr~ l c i r Dentro del prograata económico del Gobierno, se pretende que as a es. e ¡ea fiscal se vean , . complein. as por lea de pólitie -a m t oera,l nifest do Y,según es1, segun 1,a muaministro e Hacienda ente las Cortes Kno porqué- vaya,a bus-. carse la reactivació económica me- . . . " , manta una fuerte de las as que s magnitudes monetarias, que sólo can-, duc3ria a acentuar el proceso infiacioP nista y a agravar el déficit exterior , , sino porque en la medida en que no se disparen an l m medida te los c omeconómicos e sector 1 ice , . rivado encontrara en el liste' los p f1ujos de' financiación y el crecimiento de las magnitudes monetarias coherentes -1o que también quieredecir sin excesos- can las objet ivos -seguidos por la política conómicap r A p tal fin ---s egún anunció el sefiór Cabello de-Alba- la Banca y las Cajas .
.
. ~ . '= ' ; , i P r 6 6 ~ . ~ W
-<-+
MADRID, 6.-Cambios, oficiales del mercado de divisas de Madrid: Un fiólas U . S. A., comprador 55,515 y .vendedo r 55,685; ; un franco francés, 13,321 y, 13,378; una libra esterlina, 134,776 y 135,411; un marco alemán, 24,1(x8 y 24,295 ; 100 " escudos portugués 231,236 y 233,872, y 100 yens japoneses, 19448 y 19,542. (Logos.)
. . , !a l tpág i nas ,~,,,ne ; .,,, on e n n l as 1 cen ales de Noticiero ~ C ~9 ~ del ~p, -mi n icono c ~ ~ de, Vlzc e febrero a d ya ~ s
de Aho, = M = sumin , o neo de activos 1 o para que ap,,~ lo-los objet1~ monet fk~ ~ y sin 8 0 =1 , = con
Los gramos de las p~ cenes permiten, , ofrecer unas previsiones . comparativas de las distintas magmitales amero-eeen oas del país oompardo lo que "ya se sabe .del año , 1974, con lo que de 1975 se espera. Asá . el P . N . B . se es~ en más de dos puntaspor bajo del 5,4 edd que creció al, de 1974, en precios y producción agraría un 2 por, ciento por bajo que los datos de 1974 . En cambio en "désela-, pico" y en 'exporta< .,fones' de bienes y . 'servielos en 1975 se calcula un aumente sobre los datos de 1974 entre dos 9 cero puntos -1974: paro, el 1,4: por ciento--hsbrá cierta dismimieión '-en ~, proa de d i v i sas y -se est3 mar- disminución en el porcentaje de incrementp de depósitos bancarios y, da cajas de ahorro que, en 1974 fue del 19,6 ; .Por ciento .
Sobre la evolución del turismo
Tractor 373 "
" ~ Ité iESA~f1®fi P en nmao 1 Ati11f1lIgf1 0.
Fl+eSel?tdnrOSBt Ú ;CtOt313U ~p8 z d® desarroliarfosmas düfos _ ~ b t Fa atos . . Veamos sas cullíctadom '
_
"
0 Motor .
, , .
John DeefO Diesel, d® 97 CV 90 homologados) con el nuevo sistea dIn n ~ para ahorro de energie
- el ntey,6 con i2 machas adel~te `el simple movimiento de una pequeña palanga se menta la fuerza en un 2711 . 27% .
, bidrdulicapara efm1nartodo esfuerzo: Frenos hidráulicos' qué no requieren entretenimiento yson siempre . eficaces .
- *Sistema llidrauiino . .Con bomba rotativa QUO , trabaja 'solamente cuando fas funcines-hidráulicas son necesarias . Esto representa ahorro de otpotencia y mayor' . p duración .
- . *Transmisi ón ,
- hacia atrás . Con , s Comodidad y Confrot : --Asiento de luto teguiabla , : V is i b i l i dad Perfecta del trabajo y dei panel de control Palancas y mandos situados en et iu 9 ar ideal . Dirección -
.
n suma ; podares que es l En e ho d n a e: rro -COMBUSTIBLE,TIEMPO, ESFUERZOYMANTENIMIE idrQ+
por . . su dinero invertido e a un JÓHN ilEEti PRODUCE , MAS :
Concesionario . SE VALERO PORTILLO Avda . José de M ,1 era, ?,-Tal . 908 . BAZA
,
_
-rui -Notio~ ecohdv~ de febrero, tiene, el In~ de que en sus dtos. epigrafes a Agrura, industria, Comerclo E xor, Autorídad Monetaria, Turismo, ate ., las eifras que se dan son de feas más recientes pudiendo ya .i^ecerse con . mayor visión la d alío 1974 1 co- Y as ? de 1975 . de particular intermo los ,pre~ párrafos de la "introduocióxi-con referencia a la liqui-' dación del del año, presupuesto " rior, ;presiones inflacionistas liquidación de la balanza cim3erc0 y situación del,, turismo .
'
'
11 n del = ==4jt= Tt= I w hast d de IM reopecto a 1975 se ~ est por el , en wator. aun 0, Mf>~ no pueden por m~ de e= sini~ m ministerlo de Mm= . y Turismo prevé cont4nuídad de la ree~ a finales del presente ~ en que se confía alcanzar la estabilidad, y lográr afganas mejoras en. 1976 . En, opinión del Propio "Boletín% la a a afluencia turística disntinuirá entre el ' 5 y el 10 por ciento re a 1974. ' Dicha reducción tenderá a equilibrarse indicaa partir del segundo semestre dei afia . . ,
JORNADA BURSATIL
PROCESO INVERSO AL DE LA SESIQN ANTERIOR
La tercera jornada de la semana no ha respondido a las esperanzas del favorsble cierre del miércoles, q el mercedo siguió un proceso inverso al de la sedión anterior, pues comenzó la jornada cm demanda para una serie de valores, entre los que se hallaban la mayoría de-los Bancos comerciales y perdió fuerza, posteriormente, para llegar un fierre aburrido, sin' apenas movimiento.
La práctica estabilidad que se apreoía en el indioe general, (-i0,20), se ha debido a les mejoras que se produjeron en los Bancos comerciales, los valor es de la construcción , los minerosiderúrgiéos, los químicos y los mo-nopólios .
Al cierre publican demanda : Ibérico, General, Rural, *Valencia, Azucarera, Galerías, Cosmos, Pistas, y Obras, A, Andaluz ; Compañía Mobiliaria, Inbulesa, Aragonesas, Los Guindos, Ence,, E pafiola del Zinc y Tubacex .
ublican oferta : Noroeste, Cervezas de Santander, Sogefisa, A . Canaria, A. Castellana, A. 'Mediterránea, y A, Valenciana. Han operado: 176 valores, de los que 73 suben, 42 bajan y 61 repiten .--L A . V : V .
r GAR~(IA TREVIJAN / E N, GADA .
En'resúmext referido a la -tara riel año entran te, decinws, podrán influir en le, misma en mayor medid, que en 1974, factores no exclusivamenn'onb3níc~ °te ec
Ji . C . !K.
i . .® I . ® --D,
Semana del 4 al 73- 1975 -`~ Jueves , r . 6 ~ Ind i ce eneral : . 109, 09 ---~-0,20
| VALORES _ - _ - - | Váriaa | Co t iz . |
|---|---|---|
| BANCOS COMERCIALES | ||
| Andalucía . . . . . . . . . . . . " Atlántico . . . . . . . . . . . . | --- 8- , | 1.032,- 757 |
| Bilbao . . . . . . . . . . . . | + 2,- .- | 1020,-- |
| . Central . . . . . . . . . | +4¡--í | 1.104;- |
| Banasto. . . . | = | 745,- |
| Exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 650,, |
| General: : . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . : . . . . . : | + '7,- = | 1.342,-- |
| Guipuzcoano. . . . . | 815,-- | |
| Hispano . . . . . . ` .. . . . . | _. | 745,- . |
| Ibérico . . . . . . . . . . . . López Quesada . . . . ., . . . . | +, 6,- , +10,- | 949; 1.095,- |
| Mercantil _, , . . , . . | = | 1.195,- |
| Popular . . . . . . . . . . . . . . . Rural. . : . . | + 6- , | 750- , |
| . . . . . . . , . . . . . . :, . . . . . . Santander | (-f-10) + 8, ..._ | D1.090,- . .1 .028,- - |
| Valencia . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . | +27 ;- | 1.979,-- |
| . Valladolid . . . . . ., . . Vizcaya. . . | -0 .50,- | 1.155,-- |
| . ., | + 4,-- | 864,-- |
| Zaragozano . . ., . . . . . . . . . . . | - 4, | 1.094,- |
| BANCOS INDUSTRIALES | ||
| Europeo. . . . . . . . . : . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . | = | 666;2 .- . |
| Indulaan . . . . . . . . . . . . . . . ,» . . . . . . . . . . . . . ., | -lo :--- | 562,- |
| Fomento . . . . . _ . . . . . , . . >. . . . . . . . . . . . . | = | 774,-- |
| I . de Cataluña:. . . : , . . ; ., . . ., ., . . . . | = | 550,- |
| ` I . de León . . . . . . . . . . . . I del Sur . . . | + 2,- | 580 .- 860 |
| . . . | 568:- | |
| Bankirit er ~roeste . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . X * | 21- | 30o,-- |
| Urquijo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | = | 825.- |
| AGUA,`GASY ELECTRICIDAD | ||
| 'Aguas de Barcelona' (B) . . , (B) . . . . . . ., . . . . . | = | 170,-- |
| Catalana de Gas . . Electra de Viesga.. . . . . . . . : . . . . : . . . . . | + 2,-- | 190,- |
| E. Reunidas de Zaragoza. . . . . . . . . ., . | -r 4',- | 146,- |
| + 2,- | 106,- | |
| F. E. de Cataluña (F. E. C. S. A.) . . | _ + 1,- | 129,- |
| . FI. E, del Noroeste (F. E,N . O . S . A.) . | - 1,50 | 119,50 |
| Eiidroeléctrica del Cantábrica .. . . | 5,- | 148,- |
| Hidroeléctrica de Cataluña . . Gas Natural (B) . . . . . . . . . . . ., . _ | - 1,- + 7,- | 117,- 271, |
| H . . . . . | - 222, | |
| H . Ibérica fIBERDUERO) . . . . . . . . . . . | ~ 2,50 " | |
| Saltos del Mansa,. . . . . . . . . : . . . . | = | 164,- |
| Sevillana de Electricidad . . . . . . . . . . . . Unión Eléctrica . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . | +, 1- -- 1,50 | 153,- 142,50 |
| AGRICULTURA | ||
| YALIMENTACION . | - 5, .- " | 180, |
| Aguila . . . . . Azucarera de España . . . . . . . . . . . ., . . : . | (+ 2) | D172,-- |
| Ebro. . . a: . . . ., . . . . . . . . . . . . . . | ||
| 7581- | ||
| ITidustrias Agrícolas (B) . . . ., Viñedos Españoles; . . . . . . . . . . . . | r | 298,--- 165, |
| COM ERCIa | ||
| C . Inversiones y Créditos (C. L C.) . | + 5,- | 55,-- 4 |
| Finanzauto:. . ., : . : . . : . . . . . . . . . . . . . . . . nanzauto y | 3, -- - | 503,- |
| 658x- | ||
| Gl e i d a erais- Pr c a os . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sociedad General Financiera . . . . . . . . . . | (- 5) P | 427-- 307,-- |
| C , EMENTOS | ||
| Asland (B) . . . . . . , . . . . . . . : . . . . ., . . . . . . . . . | + 4,- + 4,1 | 320.- , 324,- 341,- |
| Alba. . . . . . : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . P a lderr3vas ., . . . . . . . . ortland V | " f- 1,- | |
| C t a ño ris a a sp | ||
| l í E la . er . . . . . . . . . . . . . . , . . CONSTRUCTORAS | 4 - ,- | 82 ; |
| Fomentode;Obras (B). . . : . . . . . . . Dragados ; y,Construccione& . . . . . . . | _. - - +15, . + l, -, | 314,,_ 720,- |
| . . . . . . . Vallehermoso . . . ., . . . . . : . . . . . . . . . . . | + 1, | 229, |
| INMOBILIARIAS , | ||
| Y URBANIZADOAS- . . . . . . | ._ 8,-_ .~: , 2'--- | , . . 278 235 1- |
| Sirena . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Urbis .- . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tNVERSION MOBILIARIA i Ban)nver . ., . . . " .: . " . . . " . . . . . . . . . , ., General de-Diversiones . . ; . ., . . . , . . . . . | - _, -, | ._ 127, 570,- |
| , VAL ORES , Variae. - ', | Coba . | |
|---|---|---|
| Espafiola de Inversiones . . . . . .` . . . = | 280,- | |
| . . . FINSA . . . . . . . . . . . . . . . . _ GRANINVER - . . | ' 245,- | |
| B,- . | 120,- | |
| GrupoAhorrador ; Banloque . . . . = , | 90,- | |
| . nispatnersa . . . . = | 240,- | |
| levadse . . . . . . . = | 235,- | |
| Rentísa . . , . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . - 3,- | 203, | |
| MONOPOLIOS + 2,- . + 5, | 222,- 395,- | |
| Campsa . . : : . : . . , . . . . . . . . . . . . Tabacalera. . . . . . . . . . . . . . PAPELERAS . Papelera Española . . . . -F 5,50 Papeleras Reunidas. . . . Torras Hostensch . . - +20j--, | 27150 605,- 470, | |
| SEGUROS Unión y el Fénix, : . ., . . . . . . +15,= MINERAS | 645,- | |
| üinero Siderúrgica" PoX3ferrada. . . . . . = QUIMI OASY TEXTILES | 194;- | |
| Cros (B) : . . . . . . . s: . . . . , . . . . . . . . : . . . . . + 2i- Carburos (B)' . ., . : : . : . . . . . . . . . . . . . . . . + 4,r-- Explosivos Río Tinto ., . . . . . . ., , . . . . = | I73- 442,--- | |
| . . . . . . . . . . L« Seda'¿j Barcelona (B) . . . : +l4,- C. E. P. S. A. . . . Sniaca . . . . . . Tableros de Fibres (TAFISA) ' . . . . . . S " Y CONSTRUCCIONES , . | ||
| . . Hidrq .Nitro Española + 5,- Petroliber : | 345;- _ 240,- | |
| 295, - 285:_ 333,- | ||
| 0,50 | ||
| + 4,- - | 1661- 430,- | |
| 5,- METALICAS | ||
| Altos Hornos de Vizcaya : . . . . . . . . . . . +2,50 Construcciones y Auxiliar Fti' . C0 . . . -6,- | 206,50 70, | |
| : - 4,- : + 3,- INDUSTRIAL SEAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., (+11) 'spánia- . : (+ AcumuladoresTudor . . ., . . . . . . . . . . . + d,- | 1171- 125,- D235,- | |
| . 1,9 -0,11 Banserfond... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . Inverfondo . . . . . . . . . . . . . ., . . . . : . ., . . . . Fnduni n. o ó . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . , . . , | 260,- | |
| TELEFONIA YRADIO Telefónica . . . . . . . . . . . . . . TRANSPORTES _ Metropolitano de Madrid | 1601-- 167,- | |
| Urbas (B)- . . . . . . . . . . + 7,-- HOS DE RE C . . . . . . | ||
| Galerías Preciados : . . . . . . . . . . . ., . | ||
| 1.360; 440- , | ||
| Dragadosy Construcciones ., . . . . . : . Central de Inversioné s Créditos y . | 215>- | |
| . _ . Bancode Fomenta : . . . . . . : : . . . . . . . . . BancoPopular.. | 4l0¡- - (5001- | |
| FONDOS DETIVVERSION Fontisa . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . : . . . . : . | ||
| Eurovalor 1.. . . . ., . : . . . . . . : . , . . . . . . | ||
| Euróvalar, 2: . , . . . . . | 1.057,27 822,94 | |
| . : . . : : . . . . . . . . . . . ., . InésPa . . . . . | 458;03 , | |
| . Imanta. . . . ., . . . . : : . . . . . . . . . . . . . . -t- 5,05 Crecinco.. , . . . . . : . . . . . . . . : . Gesteval.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 1.629,98 | |
| . | ||
| Ahorrofondo . : : . . . . . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . Sunia~. . . . . . . . : . . . : . . .,, . . . . . . . . . . . . | ||
| . . . . + 0,82 . : Fondonorte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Planinver . . . . . . . . .' . . . . . . . . . . . . . . . | 1..527,52 | |
| + . . . | 88,88 ,1 .301,76 120,73 | |
| 107,- | ||
| -~- 0,09 Planinver 2.. . . . . . . . . . . . . . . . - . : . . . . . . . | '98,81 | |
| 93,19 102,70 86,45 | ||
| - + °!- | ||
| 0,03 | ||
| 0,39 O,U9 (B) Bolsa de Barcelona el resto de , , | ||
| P Papel. | ||
| Madrid: | ||
| . | ||
| . . . . . . | ||
| . | ||
| , Magnetos) . . . . . . . . . . . . . Motor Ibérica' (B) . . . . Metalúrgica SantaAna . . . . . . . . . . . . . . | ||
| . | ||
| Metalúrgica Duro Felguera .. . : . . . . P. E. M . $: A (Fábrica Española | ||
| . . | ||
| de | ||
| 282, 220,- 300,- | ||
| = . : | ||
| . . | ||
| . Babcok& Wilcox . . . , . . . . : : : . . . . . . : : .c DELAUTOMOVIL . - | ||
| . + 3,- + 2, '+ 3,= | ||
| . | ||
| _ - | ||
| : +14,- | ||
| - | ||
| _ | , | |
| 7 | ||
| 601,- | ||
| 696,02 188,28 | ||
| D122.- | ||
| 3,25 | ||
| 4- 0,10 | ||
| D Dinero. | D Dinero. | D Dinero. |
| . : . | . : . | . : . |
| -F | ||
| +` 0,12 | ||
| 0,02 | ||
| . + 1,19 | ||
| + 2,49 | ||
| + 0,17 |
`
(+ - 4) Difs : sin haberse hecho operaciones .
o ~ ® A
® + ®
-~ r-. ~ " s e
"
.
El Ilustre letrado del . Colegio de, Abogados de Madrid, don Antonio GarcíaTrevíjano y Forte, se. reunió con los directores de los siguientes' Bancos: Santender, Bilbao, Central, Vizcaya, Popular, Bánesto, Exterior de España, Hispa- . no Americano y el de la Caja de Ahorros de Granada . El motivo de la reunión es'el de solucio~ el problema financiero de "Fitesa", que tan amplia repercusión tiene en toda lá provincia, Se tienen noticias de que, en un futuro próximo, será, solucionado esta problema . s-4 R .
,
"
.
,
' `
- .
I
.
'
'
y
.
,
at
.
: