ESPAÑA AL DIA
Dimilen dos alcaldes vascos
Secuestro del llbro uGuinea materla reservadap
pr dimlsión Irrevocabie üllima municlpul
Tambien ha presentado 9u Irrevocnhle Cn c municipal cl Dedia , María dos porecer con diversas reciblzas contra
Cine clausurado por la Guardla Civil
ha clausure de d An de dicado tica exterior norteamericana, Chile otros palses
Permiso de edición del diario
Madrld , Noclic puede nomenlo del vespertino madrileno, pendido 25 dv 1971 mediante Una esoluclóu del Ministzrio de Información Turismo su in:clinción en
El F. R. A. P reivindica el atentado centra
Uua en Las Provincias prinera reinvinparle Pa R A contra la emprena Porcelanns Lla. Iró. Indicaba que habiu sido veinte litros de consccuenciz dcl incendio camiones dicha df rersonal de incendio
Se hunde la nave de una iglesia
En Ja 'glesia de San de Aguilar del Czmpo en Palenca cuando los feligreses enen mlsa na, el momcnto de la consagracitin un g17n estruendo sc tratara de explosión los dejó paral? de slupor. Se habia rrubado bú de los cayendo los cascoles pado por bancos que dia @nlericr Zabian sido retirad s Dara colovar los cubos que re cogian agua de las goleras. mot]vo ha habudo que desgracias pelso nales.
moteria MarIn, 5 del siderar calumniosas alusiones En don Anlonlo querzla
Fallecló el cantaor de flamenco
Madrid chn taor Molina , popularmenle Marqués
Porrinas habla En Badajoz, padecla una dolenhace tlempo Estaba casndo era
Entrega de un hulkcarrier de 35.000 toneladas
Fc 52 ha hccho ctrera panoles , 5 4 los arnadores Altiebolagct Helsing forrs Steamship trucción 787 bulkz muerto. Las principales caracte Ias Iros; perpendic 155; 2420, puntel , 15'20; vclocidad de 15 propulsor moor Aesa-Sulzer de 150 revoluciones
Programa especial de TV para Micky
en 154 de Ibiza tlel rcalizador Valeiro Lararov fiiEene esirella princhpl 0/ canlante Mickv, espalol prúximo de Euravisión en Ja el citado cantar Este programa servia de promoción lena al ticipanles en 2l fcslival, t2s
Nueva emisión de sellos de Correo
pondra una va emisión sellos de Cun denominación de dcl Pais n2 eslampado "n cakogralia tcolor, tirada millones electos El de ese sello lo tiuirá una composiclón narlu de dichas sociedades
IBEM
Mercado de divisas
Vulenalu
Comprutlor
| DIVISAS | ||
|---|---|---|
| Dólar U Dolur Fronro Fruncés | ||
| 13,815 | ||
| Eslerllno | 117 J69 | 11/,986 |
| Sulzo | 7407 | 27,541 188,011 |
| Franco Belgoa | ||
| Alemún | 28,754 | |
| Marco | ,811 | |
| Holondes | 27,612 | 27,647 |
| FlorIn Corono | 16,44 | |
| 11,66B | 11,710 | |
| Coronu Noruogo | '3,046 | 13,108 |
| Marco Flnlandés | 407,320 | |
| 18,126 | ||
| 210,624 | 212,530 | |
| 100 Escudos P | 126 528 | 188,OBB |
| Balgoa | ||
| 24,318 | 24,432 |
Vendedlur
(GENERAL OPTICA)
El nino Sulvolor Sulas_ gunador de modelu Cola 49 marco Montesu nlios du #Escuea In Con mollvo colegio de
1
de Accionistas Junta General
El Consejo cle Administraciou de General de Accionislas para dia 11 prúximo Ias en e Palacio Nacional de Exposleiones Genvralisimo 29 , Madrid).
aprobación Genera] los orden del dia:
Memorin balance Lizaciones correspondienles ejercicio gestiun del Consejo de durante dicho #iercicio
- 9u2 da ampliar el capital social, en una varias Vcces Ja cuanlia necesaria de conlormidad en dle Ja Ley sobre Regimen Juridicu Anoninas dejando sin steclo mnedida n0 uliliacuerdo qu2 de 29 de mayo 1976, le concedió auiovizacion para amp'iar pital , al amparo del mismo preceplo:
de 2. Cuenlas para ejercicio de 1977.
Leclura aprobaciún procede; del acta .le la Junia. La aprobacion sobre punlo del Orden la asistencia nistas de capilal desemboisallo eslablece 58 de las Sociedades Anonimas. 40
Tendrn derecho Veinle cciones inscritas sucios Con cinco dies de anlelación, por lo mnenos Ja fecha los cuales recibirán 'la correspondiente tarjetu asistcncia. Lilulares de de veinle acciones pod:an agruparlas hasta reunir dicho conliar su representacion clerecho sonal de asislencia la Junta Lus per
HACE FALTA
DEPENDIENTA
PARA IMPORTANTE ESTABLECIMIENTO DE CONFECCIONES EN CASTELLON
POSIBILIDADES DE ENCARGADA DE SECCION
(Cun ninos)
INCENTIVOS CONVENIR. RESERVA ABSOLUTA PARA COLOCADIS
Ref. 1.001 , de Fubllcidad MEBA Enmediu
(Ref. Empleo, núrn
VENDEDORES
para vehiculos
AVIA
C. Costa, 32, Castellón (Ref. 9.046)
BOLSA BOLSA BOLSA
REACCION POSITIVA AL CIERRE
EI {ndice cierru
EN BILBAO
En el 9n 700, Io de las en
EN IARCELONA
BARCELONA, (Cilra) la espera Ins cisposicloncs cierna Celona VIa Miuy
In Bolsa (Cilra)_
Ha demanda mnapl - ha registrado' dinero nngocio del lo prevalecido qu2 dominio hasta hace clerro
subcn 12 bajan 40 expcri-
Indice penera] 05, ben 97 bajan repiten 28
A PERSONA
OFRECEMOs
qu0 parliclpe exte dlspuesla purticlpur e de públlco de CASTELLON cupltul
Arrenlamiento de maquina americana para explotación persona du Valencia Sland 42 Salu Nue
228 32 07 . de Bnrcelona
1u 11 clerre semanal reacciún positivn Inenle las sido al Igual Matles or supucsio Cn La pL incipal mnente directa mentc el resultado de 2'18 puIIcomerciales
Olro Muy favorccido 05 Con Cn Tulvcek olros lores sin duca sohresallenle lo eleclrico 0| rebabarera tlel cien; valores Telelúnica Con Olarra Popularinsa
ximn mnartes randose favorable de
| VALORES | Ceivosa | 240 | 133 | 133 | 133 | 133 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Incus | Flbanso Iponsu | 145 | 127 140 | 127 140 | 127 140 | 127 140 | ||
| Valencia | B92 | Inso Invatisa | 200 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| Allonlico Andalucio | 30 | Bravo | 160 90 | |||||
| 385 813 | G | 25 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bilbuo | 603 | Inv Herrero | 210 | |||||
| Cenlrol | 457 503 520 | Populorirso Vumosa | 112 | 230 | 230 | 230 | 230 | |
| Comercial Exterior | 385 4/2 | Hispomerso | 180 | = | = | = | = | |
| 472 | 127 110 | = | = | = | = | |||
| 430 Uninver E | Inversiones | 105 | 105 | 105 | 105 | |||
| 4u5 735 | 430 742 | Norvaso Bunsoliber | 139 | |||||
| Hispond | 326 | 150 B2 | ||||||
| IbérIco | J20 | 395 | 100 | |||||
| Lphno | 534 | Figranviso 5 | 580 | |||||
| Quesoda Modrid | 342 | 362 | ||||||
| 341 | 520 | |||||||
| Pastor | 242 | |||||||
| Ropalar Sonlonder | 51 | Campsera | ||||||
| 351 | Nav PESCA | |||||||
| Bonksur | 386 | 401 | Pebso | 37 105 | ||||
| 605 568 | Trasmedlterránea | |||||||
| Bonkunion Fomenlo | 205 | 205 453 | 131 | |||||
| 448 | 155 | 155 | 155 | 155 | ||||
| Indubon | 310 205 | 312 | Sarrió | 154 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Noroeste | 224 | 297 224 | Papeleras Rounldas Torros | |||||
| 226 | 175 | |||||||
| Urquljo | 220 402 | 40? | QUIM. | |||||
| Cros Arogonesos | 117 | |||||||
| Fecsu Grande Fecsa Pequelo | 88 89,50 | Explosivos H Nilro Gal | 138 185 | 138 185 | 138 185 | 138 185 | ||
| Fenosu Hidro-Caniábrico Hidro-Calaluno Hidrola | 94 68 | 99 94 | Petroliber | 186 | ||||
| Iberduero | 103,76 117 | 87,50 104,25 | Ibys Nitrógeno Petróleos | 2 | ||||
| Reunidas Zaragoza | 78 | 118 | 0 | |||||
| Sevillana | 97 | 99 | 67 | 310 | 310 | 310 | 310 | |
| Almeriense | 68 | 68 | 68 | 68 | ||||
| Unión Eléctrica Bonkinter | 96 | 97,50 98 | E Snioca Celulosu | 42 | ||||
| Eleclro Viesgo AGRL | 284 | Fénix | ||||||
| El Aguilo | 90 | 90 298 | MINERAS | 90 113 | 90 113 | 90 113 | 90 113 | |
| Azucorero Ebro | 113 429 | 116 113 | Duro Felgubro Ponferrada SIDEROMIEI. | 91,50 105 | ||||
| Vihedos | 143 | 82,50 | ||||||
| COMERCIO | Horn0g Auxillar Babkok | 82 63 | 243 | 243 | 243 | 243 | ||
| C. Finonzoulo F | 230 | 230 202 | Echevorria Olorra E dlel Zinc | 281 158 83 | ||||
| Serviclos Gulerios Preciados | 1600 202 | Snla | ||||||
| f CRISI. | 193 264 | Macosa | 214 129 | |||||
| 193 267 | Tubucex | 73,25 422 | = | = | = | = | ||
| Cementos Albo Aslond | 112 | 113 120 | N Montano Olis Se0l Tudor Fensu | 229 90 | 422 2 | 422 2 | 422 2 | 422 2 |
| Volderrivus Cemenlos Cristalerío | 279; | |||||||
| CONSTRUCTOIAS | 259 415 | 420 | Ana | 106 | ||||
| Ceisa | 121 425 | Cilroen | 79,50 | 204 | 204 | 204 | 204 | |
| Drogados Encinar Vollehermoso | 265 | 432 165 | Moior CUNSI. NAVAL | 37 | 37 | 37 | 37 | |
| INMOD , | 49,50 | |||||||
| Baml | 174 | 179 | Aslilleros TCLEF. F RADIO Telefonico | |||||
| Ini Metro Urbis | 147 134 | 147 130 | ||||||
| Velázquez | 640 | Marconi | ||||||
| Zobolburu | 230 121 | 125 | TRANSPORTES Melro VARIOS | |||||
| 697 | ||||||||
| Financ Agrupodos | 85 | |||||||
| C | 205 40 | 205 | Multifondo M. P | 844,12 376,09 | ||||
| Eurocortero HIsponif | 124 | |||||||
| Grol. do Inveraloneg | ||||||||
| 68,30 | ||||||||
| 11 | ||||||||
| 21 |